Intraokular Linsen
Test Produkt EYE VU
Hydrophobe, asphärische Monofokal-IOL mit 2,2-mm-Inzision, 360° Square Edge, vorgeladen im OSI V.2 Injektor – für überlegene Kontrastsensitivität und zuverlässigen PCO-Schutz.
Hauptmerkmale
- Kompensiert die positive sphärische Aberration der Hornhaut für verbesserte Kontrastsensitivität und optimale Sehqualität, besonders bei Mesopie.
- Vorgeladen im OSI V.2 Injektorsystem für eine sichere, kontrollierte Implantation durch einen 2,2-mm-Schnitt – minimal-invasiv und zeitsparend.
- Durchgängiges Square-Edge-Design am gesamten Optikrand reduziert nachweislich die Nachstarrate (PCO) und schützt langfristig die Sehqualität.
- Weniger als 5 Microvacuoles/mm² garantieren eine dauerhaft klare Optik ohne Lichtstreuung – für zufriedene Patienten über die gesamte Lebensdauer.
- Integrierter UV-Schutz kombiniert mit einer Abbe-Zahl von 49 minimiert chromatische Aberration und schützt die Netzhaut vor schädlicher Strahlung.
Produktinformationen
Die EYEVU Monofocal Aspheric IOL Plus bietet durch ihr asphärisches Design eine überlegene Bildqualität mit reduzierter sphärischer Aberration. Diese Premium-Monofokale ist ideal für Patienten, die höchste Ansprüche an die visuelle Qualität stellen.
Überlegene Sehqualität durch Kompensation cornealer sphärischer Aberration – für messbar bessere Kontrastsensitivität Ihrer Patienten.
Vorgeladen im OSI V.2 Injektor für eine standardisierte, kontrollierte Implantation durch 2,2 mm – weniger OP-Variabilität, schnellere Abwicklung.
Miyata Scale 0 und hydrophobes Acryl mit < 0,5% Wassergehalt bieten langzeitstabile optische Transparenz ohne Revisionsrisiko.
Optimierte Konstanten für 8 gängige Biometrie-Formeln auf Basis des ZEISS IOLMaster 700 – für präzise refraktive Ergebnisse ab dem ersten Einsatz.
FAQ
Antwort 1
Bei korrekter Lagerung (15-25°C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) beträgt die Haltbarkeit 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung angegeben.
Technische Daten
| A-Konstante: | 118,4 |
|---|---|
| Abbe-Zahl: | 49 |
| Anwinkelung: | 0° |
| Barrett Universal II (LF/DF): | 1.78 / 5.0 |
| CE-Kennzeichnung: | CE 2460 |
| Castrop (C/H/R): | 0.36 / 0.40 / 0.10 |
| Dioptrienbereich: | -5,0 bis +35,0 D (0,5er Schritte) |
| EUDAMED (DE): | DE-IM-00000035208 |
| EUDAMED (IN): | IN-MF-000022124 |
| Fertigung: | Mold & Lathe Cut |
| Gesamtdurchmesser: | 13,0 mm |
| Glistening (Miyata Scale): | Scale 0, < 5 Microvacuoles/mm² |
| Haigis (a0/a1/a2): | -0.600 / +0.400 / +0.100 |
| Haigis (a0/a1/a2): | +0.724 / +0.400 / +0.100 |
| Haptik-Design: | C-Loop |
| Hoffer Q (pACD): | 5.39 |
| Holladay I (sf): | 1.61 |
| Injektor: | OSI V.2 (vorgeladen) |
| Inzisionsgröße: | 2,2 mm |
| Material: | Hydrophob |
| Material: | klar |
| Olsen (C-Constant): | 0.36 |
| Optik-Design: | SPHÄRISCH |
| Optik-Durchmesser: | 6,0 mm |
| Optik-Form: | Bikonvex (Plus) / Meniskus (Minus) |
| Optik-Kante: | Square Edge (360°) |
| Refraktiver Index: | 1,56 |
| SRK II (A-Constant): | 118.0 |
| Typ: | Monofokal |
| UV-Filter: | Ja (integriert) |
| Wassergehalt: | < 0,5% |
| Eigenschaft | Ultraschall-Biometrie | Optische Biometrie (empfohlen) |
|---|---|---|
| SRK II (A-Constant) | 118.0 | 119.1 |
| SRK/T (A-Constant) | 118.4 | 118.8 |
| Hoffer Q (pACD) | 4.80 | 5.39 |
| Haigis (a0/a1/a2) | -0.600 / +0.400 / +0.100 | -0.400 / +0.400 / +0.100 |
| Holladay I (sf) | 1.02 | 1.61 |
| Barrett Universal II (LF/DF) | 1.70 / 5.0 | 1.78 / 5.0 |
| Olsen (C-Constant) | 0.36 | 0.36 |
| Castrop (C/H/R) | 0.36 / 0.40 / 0.10 | 0.36 / 0.40 / 0.10 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.